- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50000万 | 2019-03-18 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1722N16 | |
| 统一信用代码 | 91220400MA1722N16P | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220400MA1722N16P | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2019-03-18至2029-03-18 | 核准日期 | 2019-03-18 | |
| 登记机关 | 辽源市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省辽源市经济开发区创业大厦三楼301-302室 | |||
| 经营范围 |
生物科学技术研究服务;生物项目的引进、合作与开发;生物技术相关项目的技术服务研究与开发;生物科技领域内的技术研究、研究开发疫苗,试剂及基因药物(凭药品生产许可证经营)、技术开发,技术服务、技术咨询;生物科技、医疗科技、检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让;科技交流;组织管理服务;会议及展览服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||