- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50000万 | 2015-10-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 220103200506179 | 组织机构代码 | MA0Y33GY2 | |
| 统一信用代码 | 91220103MA0Y33GY27 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220103MA0Y33GY27 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2015-10-20至无固定期限 | 核准日期 | 2016-03-16 | |
| 登记机关 | 长春市工商行政管理局宽城分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省长春市宽城区东天光路电厂小区1号楼1门201室 | |||
| 经营范围 |
高速公路项目开发;利用自有资金对水利、交通、能源项目进行投资(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务;法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营)*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||